Eksploruj powiązania dla Elbląg
Wszystkie
Imię i nazwisko | Partie | Firmy | Wybory | Lata pracy | Publiczne | Zobacz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sławomir Radosław Brzeziński | PiS | ZARZĄD KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W ELBLĄGU | 0.8 | |||
| Michał Jan Wawryn | PiS | ENERGA INVEST ENERGA KOGENERACJA ROLNO-SPOŻYWCZY RYNEK HURTOWY "GIEŁDA ELBLĄSKA" | 13.4 | |||
| Adam Bartosik | PO | GREEN LAB ROLNO-SPOŻYWCZY RYNEK HURTOWY "GIEŁDA ELBLĄSKA" | 2002Powiat warszawski zachodni - kandydatura 2010Powiat warszawski zachodni - kandydatura 2014Powiat warszawski zachodni - kandydatura 2024Powiat warszawski zachodni - kandydatura | 0.8 | ||
| Paweł Wiesław Nogalski | PiS | ENERGA KOGENERACJA ENERGA-OPERATOR ENERGA - OBRÓT | 2006Gdynia - kandydatura | 6.1 | ||
| Aleksandra Helena Jankowska | PiS | Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna ENERGA KOGENERACJA LOTOS OIL PORT GDAŃSKI EKSPLOATACJA | 2006Sopot - kandydatura 2007Województwo pomorskie - kandydatura 2011Województwo pomorskie - kandydatura 2015Województwo pomorskie - kandydatura 2018Sopot - kandydatura | 11.8 | ||
| Dominik Hubert Zaremba | PiS | ROLNO-SPOŻYWCZY RYNEK HURTOWY "GIEŁDA ELBLĄSKA" SYSTEM GAZOCIĄGÓW TRANZYTOWYCH "EUROPOL GAZ" | 3.7 |
Items per page:
50
1-6 of 6