Eksploruj powiązania dla Gdańsk
Wszystkie
Imię i nazwisko | Partie | Firmy | Wybory | Lata pracy | Publiczne | Zobacz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Robert Paweł Gut | PiS | EXALO DRILLING Polska Spółka Gazownictwa SYNERGIA 99 Polska Grupa Zbrojeniowa PŁYWALNIA MIEJSKA "NAWA" ORLEN KOLEJ ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI "WOD-KAN" PGNIG OBRÓT DETALICZNY | 14.8 | |||
| Robert Daniel Harasimiuk | PiS | ENERGA WYTWARZANIE ENERGA-OPERATOR ORLEN ADMINISTRACJA | 7.4 | |||
| Piotr Borawski | PO | PKP SZYBKA KOLEJ MIEJSKA W TRÓJMIEŚCIE SZPITAL DZIECIĘCY POLANKI IM. MACIEJA PŁAŻYŃSKIEGO W GDAŃSKU FUNDACJA ROZWOJU UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO | 2010Gdańsk - kandydatura 2014Gdańsk - kandydatura 2018Gdańsk - kandydatura | 9.5 | ||
| Marcin Tomasz Majerowski | PiS | POWSZECHNE TOWARZYSTWO EMERYTALNE PZU | 2010Gdańsk - kandydatura 2014Miasto Warszawa - kandydatura | 3.5 | ||
| Adam Wojciech Sekściński | PiS | ORLEN POŁUDNIE ZAKŁAD GOSPODAROWANIA ODPADAMI ENEA POWER&GAS TRADING ENEA TRADING LOTOS OIL | 2010Powiat kolneński - kandydatura 2014Powiat kolneński - kandydatura 2018Powiat kolneński - kandydatura 2023Powiat kolneński - kandydatura 2024Powiat kolneński - kandydatura | 5.7 | ||
| Michał Stróżyk | PiS | ENERGA INVEST ENERGA - OBRÓT ENERGA-OPERATOR | 4.4 | |||
| Jarosław Łojko | PO | POMORSKIE HURTOWE CENTRUM ROLNO-SPOŻYWCZE | 2010Szczecin - kandydatura 2014Województwo zachodniopomorskie - kandydatura | 1.3 | ||
| Michał Marek Bełbot | PiS | ENERGA INVEST EUROMEDICUS ORLEN PETROBALTIC ENERGA LOGISTYKA ENERGA OŚWIETLENIE STRAŻ OCHRONY PORTU GDAŃSK | 2010Gdynia - kandydatura 2014Gdynia - kandydatura 2024Powiat wejherowski - kandydatura | 13.3 | ||
| Sebastian Maciej Bojemski | PiS | MOL POLSKA PERN | 4.1 | |||
| Jan Tadeusz Michalski | PO | HALA GDAŃSK - SOPOT GDAŃSKA INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (W SKRÓCIE: GDAŃSKA INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNA SP. Z O.O. ORAZ GIWK SP. Z O.O.) ŻURAW | 16.1 | |||
| Tomasz Słodkowski | PO | ARMATURA KRAKÓW | 2006Gdańsk - kandydatura | 0.9 | ||
| Honorata Krysiewicz | PiS | RAFINERIA GDAŃSKA PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEŁADUNKU PALIW PŁYNNYCH "NAFTOPORT" | 3.2 | |||
| Henryk Antoni Ćwikliński | PO | ZARZĄD MORSKIEGO PORTU GDAŃSK PKP SZYBKA KOLEJ MIEJSKA W TRÓJMIEŚCIE PORT LOTNICZY GDAŃSK | 22.1 | |||
| Cezary Piotr Godziuk | PiS | MIĘDZYNARODOWE TARGI GDAŃSKIE KGHM POLSKA MIEDŹ RAFINERIA GDAŃSKA Totalizator Sportowy | 14.7 | |||
| Marek Henryk Waszkowiak | PiS | INTER BALT "RELAX ŚLESIN" GEOTERMIA KOŁO | 2002Konin - kandydatura 2004Województwo wielkopolskie - kandydatura 2007Województwo wielkopolskie - kandydatura 2010Konin - kandydatura 2014Konin - kandydatura 2018Konin - kandydatura 2019Konin - kandydatura 2024Konin - kandydatura | 8.5 | ||
| Łukasz Krzysztof Kowalski | PiS | ENERGA-OPERATOR | 1.4 | |||
| Tomasz Wiatrak | PiS | ENERGA WYTWARZANIE ENERGA INFORMATYKA I TECHNOLOGIE Polska Spółka Gazownictwa ROLNO-SPOŻYWCZY RYNEK HURTOWY | 8.1 | |||
| Krzysztof Adamkiewicz | PiS | ENEA CENTRUM LOTOS SERWIS | 7.8 | |||
| Danuta Makowska | PiS | ENERGA-OPERATOR POLSKIE RADIO - REGIONALNA ROZGŁOŚNIA W GDAŃSKU "RADIO GDAŃSK" SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI | 3.5 | |||
| Grzegorz Jan Strzelczyk | PiS | ENERGA-OPERATOR 115 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W HELU ORLEN PETROBALTIC ENERGA WYTWARZANIE GMINNE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE | 2002Gdańsk - kandydatura 2004Województwo pomorskie - kandydatura 2010Gdańsk - kandydatura 2014Gdańsk - kandydatura 2015Województwo pomorskie - kandydatura | 28.3 | ||
| Piotr Jerzy Meler | PiS | ENERGA OŚWIETLENIE ENERGA WYTWARZANIE | 2002Sopot - kandydatura 2005Województwo pomorskie - kandydatura 2006Sopot - kandydatura 2010Sopot - kandydatura 2014Sopot - kandydatura 2018Sopot - kandydatura 2024Sopot - kandydatura | 7.7 | ||
| Marzena Małek | PiS | ENEA POWER&GAS TRADING ENEA TRADING Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A., nazwa handlowa: AZOTY Tarnów PL.2012+ LOTOS LAB POWIATOWE CENTRUM ZDROWIA ENEA CENTRUM MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH PZU | 13.4 | |||
| Katarzyna Jowita Góralczyk | PO | AIR BP ARAMCO POLAND | 5.5 | |||
| Grzegorz Piotr Ksepko | PiS | ORLEN PETROBALTIC ENERGA | 7.1 | |||
| Paweł Piotr Czekalski | PO | Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania PL.2012+ GRUPA AZOTY KOPALNIE I ZAKŁADY CHEMICZNE SIARKI "SIARKOPOL" AGENCJA ROZWOJU MAZOWSZA GGKO - Zarządzanie Nieruchomościami PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "PURI-PHARMA" | 2006Miasto Warszawa - kandydatura 2010Miasto Warszawa - kandydatura 2014Województwo mazowieckie - kandydatura 2018Miasto Warszawa - kandydatura | 18 | ||
| Stanisława Marzena Kasprzycka | PiS | ENERGA - OBRÓT MIEJSKI ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W MYŚLENICACH ORLEN TECHNOLOGIE | 2002Powiat myślenicki - kandydatura 2005małopolskie - kandydatura 2014Powiat myślenicki - kandydatura 2018Powiat myślenicki - kandydatura 2019Powiat myślenicki - kandydatura 2023Powiat myślenicki - kandydatura 2024Powiat myślenicki - kandydatura | 6.3 | ||
| Andrzej Denis | PiS | ENERGA WYTWARZANIE | 7.9 | |||
| Andrzej Stepnowski | PiS | ENERGA-OPERATOR | 2011Województwo pomorskie - kandydatura 2015Województwo pomorskie - kandydatura | 7.8 | ||
| Kamil Jacek Tarczewski | PiS | ZARZĄD MORSKIEGO PORTU GDAŃSK | 2010Powiat inowrocławski - kandydatura | 5.7 | ||
| Krzysztof Rodzik | PiS | PL.2012+ TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH PZU SZPITAL POWIATOWY W ZAMBROWIE UNIMOT BITUMEN RAFINERIA GDAŃSKA | 6.2 | |||
| Mirosław Wicki | PiS | LOTOS OIL | 4.6 | |||
| Łukasz Żelewski | PO | ENERGA OŚWIETLENIE MIĘDZYNARODOWE TARGI GDAŃSKIE REGIONALNA IZBA GOSPODARCZA POMORZA HALA GDAŃSK - SOPOT | 16.2 | |||
| Anna Sotek | PiS | TOWER INWESTYCJE LOTOS LAB OGRODOWA - INWESTYCJE | 2010Powiat grójecki - kandydatura 2014Powiat grójecki - kandydatura 2018Powiat grójecki - kandydatura 2024Powiat grójecki - kandydatura | 12.7 | ||
| Waldemar Józef Skomudek | PiS | ENERGA INVEST TAURON DYSTRYBUCJA POLSKIE RADIO REGIONALNA ROZGŁOŚNIA W OPOLU "RADIO OPOLE" SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI POLSKIE SIECI ELEKTROENERGETYCZNE POLSKIE SIECI ELEKTROENERGETYCZNE - POŁUDNIE TAURON NOWE TECHNOLOGIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W BRZEGU | 30.2 | |||
| Leszek Jakubów | PiS | ORLEN KOLEJ ORLEN KOLTRANS MED-ALKO KGHM POLSKA MIEDŹ | 10.1 | |||
| Rafał Wardziński | PO | GRUPA AZOTY KOPALNIE I ZAKŁADY CHEMICZNE SIARKI "SIARKOPOL" PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ W KIELCACH SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ TAURON POLSKA ENERGIA ORLEN NEPTUN LOTOS UPSTREAM ORLEN TERMIKA ORLEN PETROBALTIC PERN Polskie LNG ORLEN GRUPA LOTOS | 13.3 | |||
| Ryszard Andrzej Strzyżewicz | PO | ZARZĄD MORSKIEGO PORTU GDAŃSK GRUPA INWESTYCYJNA CENTRUM REGIONALNA IZBA GOSPODARCZA POMORZA | 2005Województwo pomorskie - kandydatura | 12.1 | ||
| Marek Litka | PO | PERN PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEŁADUNKU PALIW PŁYNNYCH "NAFTOPORT" ZARZĄD MORSKIEGO PORTU GDAŃSK | 2002Powiat gdański - kandydatura 2024Powiat gdański - kandydatura | 6.5 | ||
| Marek Józef Kasicki | PiS PO | POMORSKI FUNDUSZ ROZWOJU ENERGA-OPERATOR ENERGA | 19.9 | |||
| Piotr Chylicki | PiS | PHH HOTELE MIĘDZYNARODOWA KORPORACJA GWARANCYJNA RAFINERIA GDAŃSKA | 13.7 | |||
| Adam Antoni Niedziałek | PiS | POLSKIE ELEKTROWNIE JĄDROWE WOJSKOWE PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE ENERGA-OPERATOR LS TECHNICS JELCZ | 2010Miasto Warszawa - kandydatura 2014Miasto Warszawa - kandydatura 2018Miasto Warszawa - kandydatura 2024Miasto Warszawa - kandydatura | 8.6 | ||
| Paweł Ryszard Przychodzeń | PiS | RAFINERIA GDAŃSKA POCZTA POLSKA FINANSE ORLEN TERMIKA POCZTA POLSKA USŁUGI CYFROWE POCZTA POLSKA OPERATOR ARP | 11.3 | |||
| Marcin Bogusław Karlikowski | PiS | MITHRA G MITHRA K MITHRA M ECO-POWER MITHRA P PGE ENERGIA ODNAWIALNA MITHRA H JASTRZĘBSKIE ZAKŁADY REMONTOWE DŹWIGI CENTRUM BADAWCZO-ROZWOJOWE IM.M.FARADAYA COLLFIELD INVESTMENTS ZAKŁADY PRZEMYSŁU OWOCOWO-WARZYWNEGO "PEKTOWIN" LONGWING POLSKA MITHRA N MITHRA F CENTRUM USŁUG BIZNESOWYCH PGZ PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ "ŻYRARDÓW" ENERGOP MITHRA O MITHRA I TERMINALE PRZEŁADUNKOWE SŁAWKÓW-MEDYKA MITHRA D | 33 | |||
| Robert Jan Wróbel | PO | MOL POLSKA SEROCKIE INWESTYCJE SAMORZĄDOWE | 2010Powiat legionowski - kandydatura 2014Powiat legionowski - kandydatura 2018Powiat legionowski - kandydatura 2024Powiat legionowski - kandydatura | 6.6 | ||
| Hanna Maria Mazur | PiS | ORLEN KOLEJ ORLEN KOLTRANS | 2014Gdynia - kandydatura | 8.6 | ||
| Michał Jan Wawryn | PiS | ENERGA INVEST ENERGA KOGENERACJA ROLNO-SPOŻYWCZY RYNEK HURTOWY "GIEŁDA ELBLĄSKA" | 13.4 | |||
| Paweł Sebastian Bakun | PiS | ENERGA - OBRÓT ENSPIRION | 2.8 | |||
| Beata Maria Iżyłowska | PiS | ENERGA WYTWARZANIE ORLEN PETROBALTIC | 3.5 | |||
| Tadeusz Grzegorz Bałuch | PiS | INTER BALT PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERII KOMUNALNEJ | 2002Powiat pszczyński - kandydatura 2010Powiat pszczyński - kandydatura 2014Powiat pszczyński - kandydatura 2018Powiat pszczyński - kandydatura 2024Powiat pszczyński - kandydatura | 11.6 | ||
| Zofia Maria Paryła | PiS | ENERGA ENERGA CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH GRUPA LOTOS | 6.4 |
Items per page:
50
1-50 of 95