Eksploruj powiązania dla Powiat legionowski
Wszystkie
Imię i nazwisko | Partie | Firmy | Wybory | Lata pracy | Publiczne | Zobacz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tymoteusz Marcin Pruchnik | PiS | POL-MIEDŹ TRANS GEOVITA | 2006Miasto Warszawa - kandydatura 2010Miasto Warszawa - kandydatura | 5.4 | ||
| Maciej Mieczysław Więckowski | PiS | WOJSKOWE ZAKŁADY ŁĄCZNOŚCI NR 1 AMW SINEVIA POŁUDNIOWY KONCERN WĘGLOWY | 2002Miasto Warszawa - kandydatura 2006Województwo mazowieckie - kandydatura 2007Województwo mazowieckie - kandydatura 2010Miasto Warszawa - kandydatura 2014Miasto Warszawa - kandydatura | 10.6 | ||
| Tomasz Ryszard Kacprzak | PO | PZU CENTRUM OPERACJI GEOVITA | 2010Powiat legionowski - kandydatura 2014Powiat legionowski - kandydatura 2018Powiat legionowski - kandydatura | 3.1 | ||
| Izabela Anna Wierzchowska | PiS | POWIATOWA IZBA GOSPODARCZA W LEGIONOWIE | 3.1 | |||
| Agnieszka Żychlak | PO | Ośrodek Pomocy Społecznej Praga-Południe (OPS) | 0 | |||
| Anna Brzezińska | PO | Ośrodek Pomocy Społecznej w Legionowie (OPS) Ośrodek Pomocy Społecznej Praga-Południe (OPS) | 0 | |||
| Robert Jan Wróbel | PO | MOL POLSKA SEROCKIE INWESTYCJE SAMORZĄDOWE | 2010Powiat legionowski - kandydatura 2014Powiat legionowski - kandydatura 2018Powiat legionowski - kandydatura 2024Powiat legionowski - kandydatura | 6.6 | ||
| Mateusz Matejewski | PO | QEMETICA SODA POLSKA WARSZAWSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI Polski Holding Nieruchomości POLSKA WYTWÓRNIA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH GEOVITA | 2007małopolskie - kandydatura | 11.7 | ||
| Grażyna Kleindienst | PO | ZGN Praga-Południe | 0 | |||
| Dorota Skrzypek | PiS | PGE VENTURES ELBIS PGE CENTRUM | 2014Województwo mazowieckie - kandydatura 2015Województwo mazowieckie - kandydatura 2018Powiat legionowski - kandydatura 2019Powiat legionowski - kandydatura | 4.1 | ||
| Łukasz Kudlicki | PiS | CENZIN Polski Holding Obronny WOJSKOWA SPECJALISTYCZNA PRZYCHODNIA LEKARSKA SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W LEGIONOWIE HP OPERATOR FINANSOWY AMW SINEVIA ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ "LEGIONOWO" | 11.8 |
Items per page:
50
1-11 of 11