Eksploruj powiązania dla Zamość
Wszystkie
Imię i nazwisko | Partie | Firmy | Wybory | Lata pracy | Publiczne | Zobacz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Janusz Józef Hałas | PO | IZBA GOSPODARCZA HANDLOWCÓW, PRZETWÓRCÓW ZBÓŻ I PRODUCENTÓW PASZ ZAMOJSKIE ZAKŁADY ZBOŻOWE UZDROWISKO ŚWIERADÓW-CZERNIAWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - GRUPA PGU | 2002Powiat tomaszowski (Tomaszów Lubelski) - kandydatura 2006Powiat tomaszowski (Tomaszów Lubelski) - kandydatura 2010Powiat tomaszowski (Tomaszów Lubelski) - kandydatura 2014Powiat tomaszowski (Tomaszów Lubelski) - kandydatura 2018Powiat tomaszowski (Tomaszów Lubelski) - kandydatura 2024Powiat tomaszowski (Tomaszów Lubelski) - kandydatura | 24.8 | ||
| Wiesław Różycki | PO | PGE ELEKTROCIEPŁOWNIA RZESZÓW KOPALNIA WAPIENIA "CZATKOWICE" PGE DYSTRYBUCJA ZAMOŚĆ MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI | 2004Województwo śląskie - kandydatura | 11.2 | ||
| Ryszard Sławomir Piskorski | PO | PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ W ZAMOŚCIU | 2002Zamość - kandydatura 2010Zamość - kandydatura | 7.8 | ||
| Andrzej Mulawa | PO | "UZDROWISKO HORYNIEC" PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ W ZAMOŚCIU PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa | 13 | |||
| Jerzy Marek Marciniak | PO | PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W ZAMOŚCIU | 0.1 | |||
| Krzysztof Marek Urbaniak | PO | NU-MED CENTRUM DIAGNOSTYKI I TERAPII ONKOLOGICZNEJ ZAMOŚĆ | 3.7 | |||
| Dariusz Zbigniew Zagdański | PiS | ZAMOJSKIE ZAKŁADY ZBOŻOWE WGT | 2002Zamość - kandydatura 2006Zamość - kandydatura 2010Zamość - kandydatura 2011lubelskie - kandydatura 2014Zamość - kandydatura 2018Zamość - kandydatura 2023Zamość - kandydatura 2024Zamość - kandydatura | 4.4 | ||
| Krzysztof Jan Kosiński | PO | KRAJOWA GRUPA SPOŻYWCZA ELEKTROWNIA WIATROWA TURÓW ZAMOJSKIE ZAKŁADY ZBOŻOWE MAŁOPOLSKI RYNEK HURTOWY | 2018Kraków - kandydatura | 7.8 | ||
| Andrzej Olborski | PiS | TARNOGRODZKI ZAKŁAD KOMUNALNY CENTRUM SZKOLENIA I REKREACJI "ENERGETYK" ZAKŁAD GOSPODARKI LOKALOWEJ W ZAMOŚCIU ENERGETYCZNE SYSTEMY POMIAROWE | 11.3 | |||
| Lucjan Cichosz | PiS | PGE DYSTRYBUCJA "STADNINA KONI JANÓW PODLASKI" MAŁOPOLSKA HODOWLA ROŚLIN KOSMO ZAMOJSKIE ZAKŁADY ZBOŻOWE | 2002Powiat krasnostawski - kandydatura 2006Powiat krasnostawski - kandydatura 2007lubelskie - kandydatura 2011lubelskie - kandydatura 2014Powiat krasnostawski - kandydatura 2015lubelskie - kandydatura 2019Powiat krasnostawski - kandydatura 2024Powiat krasnostawski - kandydatura | 15.1 | ||
| Wojciech Lis | PO | ZAKŁAD GOSPODARKI LOKALOWEJ W ZAMOŚCIU | 2002Zamość - kandydatura | 3.8 | ||
| Agnieszka Marzena Kruk | PiS | ENEA WYTWARZANIE ZAMOJSKIE ZAKŁADY ZBOŻOWE | 2.1 | |||
| Paweł Cichosz | PO | PGE DYSTRYBUCJA ZAMOŚĆ EKTO | 8.3 |
Items per page:
50
1-13 of 13