Eksploruj powiązania dla Lublin
Wszystkie
Imię i nazwisko | Partie | Firmy | Wybory | Lata pracy | Publiczne | Zobacz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marek Piotr Zieliński | PO | CENTRUM INNOWACJI I TRANSFERU TECHNOLOGII LUBELSKIEGO PARKU NAUKOWO - TECHNOLOGICZNEGO MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI "BYSTRZYCA" W LUBLINIE LUBELSKI PARK NAUKOWO -TECHNOLOGICZNY | 3.6 | |||
| Zbigniew Dubiel | PO | MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACYJNE - LUBLIN | 13 | |||
| Jarosław Paweł Kwasek | PiS | PGE DYSTRYBUCJA HUTA STALOWA WOLA | 2018Powiat radzyński - kandydatura 2024Powiat radzyński - kandydatura | 5.7 | ||
| Tomasz Hapunowicz | PiS | POLSKA IZBA KONSTRUKCJI STALOWYCH PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA | 2010Powiat siedlecki - kandydatura 2014Powiat siedlecki - kandydatura 2018Powiat siedlecki - kandydatura 2024Siedlce - kandydatura | 7.9 | ||
| Andrzej Rzońca | PO | PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA Totalizator Sportowy | 3.4 | |||
| Aleksandra Dołhan | PiS | PKO BP FINAT LUBELSKIE DWORCE INSTYTUT WZORNICTWA PRZEMYSŁOWEGO PZU CENTRUM OPERACJI | 11 | |||
| Jan Frania | PiS | PGE OBRÓT PGE DYSTRYBUCJA RZESZÓW PGE DYSTRYBUCJA WOJEWÓDZKI OŚRODEK MEDYCYNY PRACY CENTRUM PROFILAKTYCZNO-LECZNICZE W LUBLINIE | 2006lubelskie - kandydatura 2010Powiat janowski - kandydatura 2014lubelskie - kandydatura | 20.8 | ||
| Krzysztof Grabczuk | PO | MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ NARODOWE CENTRUM SPORTU-ROZLICZENIA LUBELSKIE DWORCE | 2002Chełm - kandydatura 2006Chełm - kandydatura 2010Chełm - kandydatura 2011lubelskie - kandydatura 2014lubelskie - kandydatura 2018Chełm - kandydatura 2019Chełm - kandydatura 2023Chełm - kandydatura 2024Chełm - kandydatura | 6.4 | ||
| Dariusz Lubera | PO | TAURON POLSKA ENERGIA TAURON DYSTRYBUCJA TAURON SPRZEDAŻ IZBA GOSPODARCZA ENERGETYKI I OCHRONY ŚRODOWISKA TAURON OBSŁUGA KLIENTA TAURON WYTWARZANIE TOWAROWA GIEŁDA ENERGII MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ TAMEH HOLDING PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA | 36 | |||
| Krzysztof Jerzy Cichoń | PO | LUBELSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ PGE ENERGIA MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNALNY W KAZIMIERZU DOLNYM PRZEDSIĘBIORSTWO TRANSPORTOWO-USŁUGOWE "ETRA" | 2002Gliwice - kandydatura 2006Powiat puławski - kandydatura 2010Powiat puławski - kandydatura 2014Powiat puławski - kandydatura 2018Powiat puławski - kandydatura | 19.5 | ||
| Stanisław Henryk Papuga | PO | ZAKŁADY POMIAROWO-BADAWCZE ENERGETYKI "ENERGOPOMIAR" ELBIS PGE ELEKTROCIEPŁOWNIA LUBLIN-WROTKÓW | 2010Powiat bełchatowski - kandydatura | 8 | ||
| Lucjan Cichosz | PiS | PGE DYSTRYBUCJA "STADNINA KONI JANÓW PODLASKI" MAŁOPOLSKA HODOWLA ROŚLIN KOSMO ZAMOJSKIE ZAKŁADY ZBOŻOWE | 2002Powiat krasnostawski - kandydatura 2006Powiat krasnostawski - kandydatura 2007lubelskie - kandydatura 2011lubelskie - kandydatura 2014Powiat krasnostawski - kandydatura 2015lubelskie - kandydatura 2019Powiat krasnostawski - kandydatura 2024Powiat krasnostawski - kandydatura | 15.1 | ||
| Piotr Jakub Adamski | PO | ENEA CENTRUM PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA | 0.8 | |||
| Jarosław Głowacki | PiS | PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W SIEDLCACH ORLEN TERMIKA Przedsiębiorstwo Energetyczne w Siedlcach GAS STORAGE POLAND PEC SERWIS | 2006Siedlce - kandydatura 2010Siedlce - kandydatura 2014Siedlce - kandydatura | 14.8 | ||
| Krzysztof Jan Żuk | PO | PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA Polskie LNG Agencja Rozwoju Przemysłu POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE LUBELSKI RYNEK HURTOWY | 2010Powiat świdnicki (Świdnik) - kandydatura 2010Lublin - kandydatura 2014lubelskie - kandydatura 2014Powiat świdnicki (Świdnik) - kandydatura 2018Lublin - kandydatura 2024Lublin - kandydatura | 13.1 | ||
| Grzegorz Muszyński | PiS | PKP Polskie Linie Kolejowe (PKP PLK) PORT LOTNICZY LUBLIN TRADE TRANS KARYA PKP POLSKO-WŁOSKA IZBA GOSPODARCZA PKO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH PFR NIERUCHOMOŚCI ENEA TRADING | 2014Powiat lubelski - kandydatura 2014lubelskie - kandydatura | 39.2 | ||
| Dariusz Paweł Dumkiewicz | PiS | AGROCHEM PUŁAWY KRAJOWA GRUPA SPOŻYWCZA Polska Spółka Gazownictwa PGNIG SERWIS | 6.5 | |||
| Zbigniew Dżugaj | PiS | POCZTA POLSKA PGE DYSTRYBUCJA | 2024Powiat kraśnicki - kandydatura | 13.5 | ||
| Tomasz Flis | PO | PGE ZAKŁADY ENERGETYCZNE OKRĘGU RADOMSKO - KIELECKIEGO DYSTRYBUCJA PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ SYSTEM GAZOCIĄGÓW TRANZYTOWYCH "EUROPOL GAZ" PGE DYSTRYBUCJA RZESZÓW Miejskie Zakłady Autobusowe PGE ENERGIA OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW POŁUDNIE | 15.4 | |||
| Ryszard Jan Wasiłek | PiS | IZBA GOSPODARCZA ENERGETYKI I OCHRONY ŚRODOWISKA PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ STARGARDZKA IZBA GOSPODARCZA IZBA GOSPODARCZA CIEPŁOWNICTWO POLSKIE PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA | 2010Powiat stargardzki - kandydatura 2014Powiat stargardzki - kandydatura | 45.4 | ||
| Marcin Wiesław Kowalczyk | PiS | WOJSKOWE PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ W MIĘDZYRZECU PODLASKIM PKP Cargo POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A., nazwa handlowa: AZOTY Tarnów PGE DYSTRYBUCJA "ZAKŁAD ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W ADAMKACH K. RADZYNIA PODLASKIEGO - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE "PUŁAWY" PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA | 2014Powiat pruszkowski - kandydatura | 11.7 | ||
| Radosław Wojciech Skrzetuski | PiS | ORLEN TERMIKA SILESIA | 2010Lublin - kandydatura 2014Lublin - kandydatura 2018Lublin - kandydatura 2024Lublin - kandydatura | 3.2 | ||
| Tomasz Hryniewicz | PiS | AGROCHEM PUŁAWY GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE "PUŁAWY" PGNIG SERWIS EXALO DRILLING MERCUS LOGISTYKA Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A., nazwa handlowa: AZOTY Tarnów | 10.1 | |||
| Krzysztof Piotr Kilian | PO | TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH PZU PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA ARP TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH KRAJOWA IZBA GOSPODARCZA ELEKTRONIKI I TELEKOMUNIKACJI POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI PL.2012+ PGE DYSTRYBUCJA | 23.8 | |||
| Paweł Henryk Cioch | PiS | PORT LOTNICZY LUBLIN KRAŚNICKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA | 18.3 | |||
| Wanda Regina Buk | PiS | PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH | 5.5 | |||
| Ireneusz Godzisz | PO | PGE DYSTRYBUCJA PGE DYSTRYBUCJA LUBZEL Polska Spółka Gazownictwa PKS HRUBIESZÓW | 8.6 | |||
| Krzysztof Wojciech Zalibowski | PO | NARODOWE CENTRUM SPORTU-ROZLICZENIA MAZOWIECKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY AGENCJA ROZWOJU MAZOWSZA MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI W RADOMIU MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACYJNE - LUBLIN PGE ELECTRA | 37.1 | |||
| Janina Kazimiera Goss | PiS | "TELEWIZJA POLSKA" SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI ORLEN PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA | 11.8 | |||
| Grzegorz Kuczyński | PiS | PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA | 6.3 |
Items per page:
50
1-30 of 30