Eksploruj powiązania dla Powiat inowrocławski
Wszystkie
Imię i nazwisko | Partie | Firmy | Wybory | Lata pracy | Publiczne | Zobacz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przemysław Kuczkowski | PO | ROLNO-SPOŻYWCZY RYNEK HURTOWY SPOŁECZNA INICJATYWA MIESZKANIOWA NOWY DOM ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W LUBICZU POLSKIE PRZETWORY PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI | 2010Toruń - kandydatura 2024Powiat golubsko-dobrzyński - kandydatura | 18.6 | ||
| Kamil Jacek Tarczewski | PiS | ZARZĄD MORSKIEGO PORTU GDAŃSK | 2010Powiat inowrocławski - kandydatura | 5.7 | ||
| Tomasz Karusewicz | PiS | Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A., nazwa handlowa: AZOTY Tarnów INOWROCŁAWSKIE KOPALNIE SOLI "SOLINO" POLSKA WYTWÓRNIA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH ENEA POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE OGRODOWA - INWESTYCJE ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI PZU CENTRUM OPERACJI | 20 | |||
| Mateusz Matejewski | PO | QEMETICA SODA POLSKA WARSZAWSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI Polski Holding Nieruchomości POLSKA WYTWÓRNIA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH GEOVITA | 2007małopolskie - kandydatura | 11.7 | ||
| Magdalena Anna Piłat | PO | PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEWOZU TOWARÓW POWSZECHNEJ KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ KRAJOWA GRUPA SPOŻYWCZA QEMETICA SODA POLSKA ANWIL Grupa Kapitałowa Węglokoks EGO-ODRA H. CEGIELSKI - POZNAŃ HUTA STALOWA WOLA Polski Holding Nieruchomości POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU | 25.8 | |||
| Jacek Lech Goliński | PiS | INOWROCŁAWSKIE KOPALNIE SOLI "SOLINO" ENERGA-OPERATOR ORLEN PALIWA ENERGA Polska Spółka Gazownictwa | 2010Koszalin - kandydatura | 5.4 | ||
| Błażej Krawczyszyn | PiS | ENERGA-OPERATOR PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEŁADUNKU PALIW PŁYNNYCH "NAFTOPORT" ORLEN KOLTRANS ORLEN KOLEJ ENERGA - OBRÓT ORLEN TRANSPORT INOWROCŁAWSKIE KOPALNIE SOLI "SOLINO" | 20 | |||
| Paweł Bolesław Majewski | PiS | ORLEN UPSTREAM POLSKA INOWROCŁAWSKIE KOPALNIE SOLI "SOLINO" | 3.6 | |||
| Artur Czarnecki | PiS | INOWROCŁAWSKIE KOPALNIE SOLI "SOLINO" ENERGA - OBRÓT ORLEN OCHRONA ORLEN PALIWA ENERGA-OPERATOR | 2010Powiat koniński - kandydatura | 5.1 | ||
| Monika Marta Ziółkowska | PO | PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W INOWROCŁAWIU - | 1.7 |
Items per page:
50
1-10 of 10