Eksploruj powiązania dla danej lokalizacji
Wszystkie
Imię i nazwisko | Partie | Firmy | Wybory | Lata pracy | Publiczne | Zobacz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Andrzej Grzyb | PSL | 0 | ||||
| Arkadiusz Urban | PiS | 0 | ||||
| Michał Kaszyński | PiS | GLIWICKI ZAKŁAD USŁUG GÓRNICZYCH UZDROWISKO KRYNICA-ŻEGIESTÓW | 7.8 | |||
| Krzysztof Kozłowski | PiS | MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ | 2006Powiat zgierski - kandydatura 2010Powiat zgierski - kandydatura 2014Powiat zgierski - kandydatura | 8.7 | ||
| Robert Paweł Gut | PiS | EXALO DRILLING Polska Spółka Gazownictwa SYNERGIA 99 Polska Grupa Zbrojeniowa PŁYWALNIA MIEJSKA "NAWA" ORLEN KOLEJ ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI "WOD-KAN" PGNIG OBRÓT DETALICZNY | 14.8 | |||
| Szymon Hołownia | Polska 2050 | Instytut Strategie 2050 | 0 | |||
| Joanna Maria Gepfert | PiS | ORLEN TERMIKA | 3.7 | |||
| Marian Józef Żołyniak | PiS | Polska Spółka Gazownictwa | 2006Powiat jarosławski - kandydatura 2010Powiat jarosławski - kandydatura 2014Powiat jarosławski - kandydatura | 7.4 | ||
| Paweł Tomasz Stolarczyk | PiS | KOMUNIKACJA BESKIDZKA | 3.9 | |||
| Janusz Józef Hałas | PO | IZBA GOSPODARCZA HANDLOWCÓW, PRZETWÓRCÓW ZBÓŻ I PRODUCENTÓW PASZ ZAMOJSKIE ZAKŁADY ZBOŻOWE UZDROWISKO ŚWIERADÓW-CZERNIAWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - GRUPA PGU | 2002Powiat tomaszowski (Tomaszów Lubelski) - kandydatura 2006Powiat tomaszowski (Tomaszów Lubelski) - kandydatura 2010Powiat tomaszowski (Tomaszów Lubelski) - kandydatura 2014Powiat tomaszowski (Tomaszów Lubelski) - kandydatura 2018Powiat tomaszowski (Tomaszów Lubelski) - kandydatura 2024Powiat tomaszowski (Tomaszów Lubelski) - kandydatura | 24.8 | ||
| Robert Daniel Harasimiuk | PiS | ENERGA WYTWARZANIE ENERGA-OPERATOR ORLEN ADMINISTRACJA | 7.4 | |||
| Marek Piotr Zieliński | PO | CENTRUM INNOWACJI I TRANSFERU TECHNOLOGII LUBELSKIEGO PARKU NAUKOWO - TECHNOLOGICZNEGO MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI "BYSTRZYCA" W LUBLINIE LUBELSKI PARK NAUKOWO -TECHNOLOGICZNY | 3.6 | |||
| Michał Piotr Marcinkiewicz | PO | Warexpo FUNDACJA CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ | 2006Szczecin - kandydatura 2007Województwo zachodniopomorskie - kandydatura | 6.1 | ||
| Zbigniew Dubiel | PO | MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACYJNE - LUBLIN | 13 | |||
| Tomasz Kowalski | PO | ZAKŁAD PRODUKCJI OPAKOWAŃ OPAKOMET | 2007łódzkie - kandydatura | 1.3 | ||
| Piotr Borawski | PO | PKP SZYBKA KOLEJ MIEJSKA W TRÓJMIEŚCIE SZPITAL DZIECIĘCY POLANKI IM. MACIEJA PŁAŻYŃSKIEGO W GDAŃSKU FUNDACJA ROZWOJU UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO | 2010Gdańsk - kandydatura 2014Gdańsk - kandydatura 2018Gdańsk - kandydatura | 9.5 | ||
| Małgorzata Rynkiewicz | PO | ZGN Praga-Południe | 0 | |||
| Piotr Adam Karwan | PiS | WOJEWÓDZKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ W LEGNICY ENERGETYKA | 2014dolnośląskie - kandydatura 2018Powiat polkowicki - kandydatura 2023Powiat polkowicki - kandydatura 2024Powiat polkowicki - kandydatura | 9.5 | ||
| Łukasz Słoniowski | PiS | KRAKOWSKI PARK TECHNOLOGICZNY INNOVENTURE ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA | 9.8 | |||
| Wiesław Różycki | PO | PGE ELEKTROCIEPŁOWNIA RZESZÓW KOPALNIA WAPIENIA "CZATKOWICE" PGE DYSTRYBUCJA ZAMOŚĆ MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI | 2004Województwo śląskie - kandydatura | 11.2 | ||
| Marcin Dulian | PO | PHH HOTELE MAŁOPOLSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO | 4.6 | |||
| Marek Leszek Koczwara | PO | MIEJSKIE ZAKŁADY KOMUNIKACYJNE UCR TECHNIKA | 9.1 | |||
| Michał Kazimierz Łagoda | PO | "SZPITALE WIELKOPOLSKI" GLIWICKA AGENCJA TURYSTYCZNA CENTRUM OBSŁUGI BIZNESU WIELKOPOLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI ENEA | 25.1 | |||
| Katarzyna Magdzińska | PO | Departament Opłat Środowiskowych woj. mazowieckiego | 0 | |||
| Wojciech Drożdż | PiS | ENEA OPERATOR POLREGIO STOWARZYSZENIE SZCZECIŃSKIEGO OBSZARU METROPOLITALNEGO ENEA LOGISTYKA ELECTROMOBILITY POLAND GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE "POLICE" | 21.8 | |||
| Józef Piotr Klim | PO | PODLASKA KOMUNIKACJA SAMOCHODOWA NOVA KOMUNALNY ZAKŁAD KOMUNIKACYJNY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W BIAŁYMSTOKU | 2002Białystok - kandydatura 2005podlaskie - kandydatura 2007podlaskie - kandydatura 2011podlaskie - kandydatura 2014podlaskie - kandydatura | 4.4 | ||
| Jarosław Siergiej | PO | PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH W CHOJNIE KRAJOWA IZBA GOSPODARKI MORSKIEJ TRAMWAJE SZCZECIŃSKIE ZARZĄD MORSKICH PORTÓW SZCZECIN I ŚWINOUJŚCIE POLSKA ŻEGLUGA BAŁTYCKA ZARZĄD MORSKIEGO PORTU POLICE | 18.7 | |||
| Roman Gabrowski | PiS | "WODOCIĄGI I KANALIZACJA" TAURON EKOSERWIS TAURON EKOENERGIA TAURON OBSŁUGA KLIENTA | 27.7 | |||
| Krzysztof Podkański | PiS | STO-ZAP | 5.4 | |||
| Krzysztof Leszek Szymański | PO | PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ W KŁODZKU | 2002Powiat kłodzki - kandydatura 2010Powiat kłodzki - kandydatura 2014Powiat kłodzki - kandydatura 2018Powiat kłodzki - kandydatura 2024Powiat kłodzki - kandydatura | 4 | ||
| Henryk Rosiek | PO | OGÓLNOPOLSKA IZBA BRANŻY SKÓRZANEJ ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W STRZEGOMIU | 2002Powiat świdnicki (Świdnica) - kandydatura 2005dolnośląskie - kandydatura 2010Powiat świdnicki (Świdnica) - kandydatura | 7.7 | ||
| Konrad Kąkol | 0 | |||||
| Ryszard Sławomir Piskorski | PO | PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ W ZAMOŚCIU | 2002Zamość - kandydatura 2010Zamość - kandydatura | 7.8 | ||
| Jacek Bogucki | PiS | 0 | ||||
| Robert Kropiwnicki | PO | WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY W LEGNICY Ministerstwo Aktywów Państwowych "TWIERDZA SREBRNA GÓRA" "BIELAWSKA AGENCJA ROZWOJU LOKALNEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO "ARLEG" | 2006Legnica - kandydatura 2007dolnośląskie - kandydatura 2010Legnica - kandydatura 2011dolnośląskie - kandydatura 2015dolnośląskie - kandydatura 2019Legnica - kandydatura 2023Legnica - kandydatura | 15.7 | ||
| Marcin Tomasz Majerowski | PiS | POWSZECHNE TOWARZYSTWO EMERYTALNE PZU | 2010Gdańsk - kandydatura 2014Miasto Warszawa - kandydatura | 3.5 | ||
| Adam Wojciech Sekściński | PiS | ORLEN POŁUDNIE ZAKŁAD GOSPODAROWANIA ODPADAMI ENEA POWER&GAS TRADING ENEA TRADING LOTOS OIL | 2010Powiat kolneński - kandydatura 2014Powiat kolneński - kandydatura 2018Powiat kolneński - kandydatura 2023Powiat kolneński - kandydatura 2024Powiat kolneński - kandydatura | 5.7 | ||
| Tadeusz Grzegorz Sławik | PiS | JASTRZĘBSKA SPÓŁKA KOLEJOWA | 2002Jastrzębie-Zdrój - kandydatura 2006Jastrzębie-Zdrój - kandydatura 2010Jastrzębie-Zdrój - kandydatura 2014Jastrzębie-Zdrój - kandydatura 2018Jastrzębie-Zdrój - kandydatura 2024Jastrzębie-Zdrój - kandydatura | 7.5 | ||
| Leszek Świętowski | PSL | 0 | ||||
| Stanisław Gil | PO | IZBA GOSPODARCZA "UZDROWISKA POLSKIE" | 2002Powiat tomaszowski (Tomaszów Mazowiecki) - kandydatura 2010Powiat olkuski - kandydatura | 18 | ||
| Marcin Kowalczyk | PiS | HOTEL EDISON ENEA LOGISTYKA | 2002Powiat grodziski (Grodzisk Mazowiecki) - kandydatura | 2.4 | ||
| Arkadiusz Józef Marchewka | PO | CECH RZEMIOSŁ RÓŻNYCH W PRZASNYSZU | 15.1 | |||
| Jarosław Paweł Kwasek | PiS | PGE DYSTRYBUCJA HUTA STALOWA WOLA | 2018Powiat radzyński - kandydatura 2024Powiat radzyński - kandydatura | 5.7 | ||
| Filip Szymczak | PO | 0 | ||||
| Zbigniew Józef Banaszkiewicz | PO | BIO-ENERGIA PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWE "RADKOM" ENEA WYTWARZANIE SYSTEM GAZOCIĄGÓW TRANZYTOWYCH "EUROPOL GAZ" BIO-ENERGIA ESP ORLEN TERMIKA ROLNO-SPOŻYWCZY RYNEK HURTOWY | 22.6 | |||
| Paweł Senderek | Wodociągi Miasta Krakowa | 0 | ||||
| Michał Stróżyk | PiS | ENERGA INVEST ENERGA - OBRÓT ENERGA-OPERATOR | 4.4 | |||
| Lechosław Chruścielewski | PO | UZDROWISKO CIEPLICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - GRUPA PGU DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM REHABILITACJI I ORTOPEDII | 4.4 | |||
| Łukasz Ciołek | PiS | INTERFERIE MEDICAL SPA INTERFERIE | 15.1 | |||
| Jan Walenty Tomaka | PO | OŚRODEK BADAWCZO-ROZWOJOWY PRZEMYSŁU OPONIARSKIEGO "STOMIL" | 2002Rzeszów - kandydatura 2004podkarpackie - kandydatura 2005podkarpackie - kandydatura 2007podkarpackie - kandydatura 2010Powiat rzeszowski - kandydatura 2018Powiat rzeszowski - kandydatura | 0.9 |
Items per page:
50
1-50 of 884